https://es.scribd.com/document/424679447/Capitulo-1-docx
Personas usadas en la muestra 2500. Muestra representativa del Municipio de La Paz basado en datos del 2001 y proyectada para 2005-2010 es una empresa de vestir que realizó medidas antropométricas.
Comprende a personas de 18 a 65 años.
Clase 1 (18-21 años): 16%
Clase 2 (22-25 años): 14%
Clase 3 (26-30 años): 15%
Clase 4 (31-35 años): 12%
Clase 5 (36-40 años): 11%
Clase 6 (41-45 años): 9%
Clase 7 (46-50 años): 7%
Clase 8 (51-55 años): 6%
Clase 9 (56-60 años): 5%
Clase 10 (61-65 años): 4%
Estatura media de los hombres de La Paz: 1.66,21
Estatura media de las mujeres de La Paz: 1.53,45
Personas usadas en la muestra 2500. Muestra representativa del Municipio de La Paz basado en datos del 2001 y proyectada para 2005-2010 es una empresa de vestir que realizó medidas antropométricas.
Comprende a personas de 18 a 65 años.
Clase 1 (18-21 años): 16%
Clase 2 (22-25 años): 14%
Clase 3 (26-30 años): 15%
Clase 4 (31-35 años): 12%
Clase 5 (36-40 años): 11%
Clase 6 (41-45 años): 9%
Clase 7 (46-50 años): 7%
Clase 8 (51-55 años): 6%
Clase 9 (56-60 años): 5%
Clase 10 (61-65 años): 4%
Estatura media de los hombres de La Paz: 1.66,21
Estatura media de las mujeres de La Paz: 1.53,45