Charla sobre estatura y peso
Temas | Respuestas | Autor | Vistos | Últimos Mensajes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Anuncio: Charla general sobre estatura, etc 1, 2, ... , 30, 31 | 768 | Admin | 5282 | ![]() por JulianGarrido180 | |
![]() | Anuncio: Estatura media en el mundo 1, 2, ... , 18, 19 | 454 | Admin | 8106 | ![]() por AwesomeGuy24 | |
![]() | Anuncio: Hilo de charla y presentaciones 1, 2, ... , 19, 20 | 497 | Admin | 8516 | ![]() por Woarang | |
![]() | [ Sondeos ] ¿Medir 1,64 con una vida normal o medir 1,85 debajo de un puente? 1, 2, ... , 11, 12 | 291 | taturas | 7340 | ![]() por elimpostor | |
![]() | Cual sera la estatura media en el año 2100? 1, 2 | 49 | chicomediano | 1517 | ![]() por Axel | |
![]() | ¿Mides 1'76/1'77 m? Estos son los lugares donde eres alto 1, 2, ... , 4, 5 | 111 | Scoobydoo | 6920 | ![]() por keisuke | |
![]() | Gente midiéndose en vídeo y foto 1, 2 | 43 | Admin | 5334 | ![]() por Jacks L'Hermite | |
![]() | Aumento de talla en Colombia 1, 2, 3 | 50 | Jairo Muñoz | 1995 | ![]() por Jacks L'Hermite | |
![]() | para ti cual es el rango de estatura media? 1, 2, ... , 34, 35 | 867 | chicomediano | 20327 | ![]() por Carlos82 | |
![]() | La gente miente sobre su estatura 1, 2, ... , 24, 25 | 616 | charmander | 17238 | ![]() por AlejandroFDEZZZ13 | |
![]() | Como ignorar un usuario 1, 2, ... , 9, 10 | 247 | Axel | 2600 | ![]() por Woarang | |
![]() | [ Sondeos ] Opiniones variadas mías sobre la estatura y otros temas relacionados 1, 2, ... , 12, 13 | 318 | DeseoSerAlto | 13818 | ![]() por Nehemías | |
![]() | ¿Por que es importante ser alto? 1, 2, ... , 6, 7 | 161 | Axel | 3128 | ![]() por JulianGarrido180 | |
![]() | ¿Cómo empezó su fijación por las estaturas? 1, 2, ... , 13, 14 | 325 | tigreforastero | 9386 | ![]() por Axel | |
![]() | ¿Como saber si un sitio de estaturas es fiable? 1, 2, 3 | 70 | Axel | 608 | ![]() por Axel | |
![]() | Charla general sobre estatura, etc 1, 2, ... , 39, 40 | 990 | Admin | 9516 | ![]() por chicharito14 | |
![]() | ¿El gurú mide 1,74?. Prueba 1, 2, 3 | 54 | taturas | 4920 | ![]() por Nehemías | |
![]() | Cuanto mide Javier Milei? | 5 | Uruguayo1234 | 529 | ![]() por Pamplinas | |
![]() | por que en la pareja el hombre tiene que ser mas alto que la mujer? 1, 2, ... , 6, 7 | 166 | chicomediano | 3367 | ![]() por Carlos82 | |
![]() | Estatura de Rodrigo Salas (rodri salas youtube) y su hermano | 9 | Uruguayo1234 | 647 | ![]() por Gerard001 | |
![]() | Olivier Rioux, un niño Canadiense mide 2'18m ¿ Estamos ante el futuro hombre más alto del mundo? 1, 2, ... , 10, 11 | 273 | Scoobydoo | 13127 | ![]() por Uruguayo1234 | |
![]() | Hoy voy a salir con mis amigos... complejo 1, 2, ... , 24, 25 | 600 | Uruguayo1234 | 6635 | ![]() por Uruguayo1234 | |
![]() | La historia del niño más alto de la India, Karan Singh 1, 2 | 35 | Admin | 10671 | ![]() por Nehemías | |
![]() | Las ventajas de ser bajo de estatura 1, 2 | 40 | pocholito | 626 | ![]() por keisuke | |
![]() | Promedio de estatura de los foreros 1, 2, ... , 28, 29 | 712 | Axel | 9496 | ![]() por Carloscm98 | |
![]() | Altillos de verdad (180-182) 1, 2, ... , 37, 38 | 936 | J182 | 15734 | ![]() por JulianGarrido180 | |
![]() | Medir 1'79 para un hombre es ser... 1, 2, ... , 23, 24 | 588 | GLM43 | 19443 | ![]() por Axel | |
![]() | [ Sondeos ] ¿Merece la pena el culturismo no competitivo siendo bajo? 1, 2, ... , 39, 40 | 981 | DeseoSerAlto | 22622 | ![]() por Nehemías | |
![]() | jacques chirac, ex presidente de francia muerto hoy, con 190 cm, era mas bajo que su padre de 5 cm y mas bajo que su abuelo de 10 cm | 8 | chicode174cm | 589 | ![]() por Nehemías | |
![]() | Si eres alto no te va a solucionar la vida 1, 2, ... , 6, 7 | 165 | chicomediano | 3969 | ![]() por Axel | |
![]() | Quien lo tiene mas dificil para ligar?un hombre de 160 o una mujer de 185? 1, 2, ... , 20, 21 | 503 | chicomediano | 17717 | ![]() por Carlos82 | |
![]() | de verdad que os creeis que la leche hace crecer? | 21 | chicomediano | 1321 | ![]() por JulianGarrido180 | |
![]() | Sobre los 6 pies 1, 2, 3 | 54 | Bilbaíno 179 | 2264 | ![]() por JulianGarrido180 | |
![]() | Evolución de vuestra altura con los años - (Edad y altura) 1, 2, ... , 4, 5 | 124 | Spaniard | 553 | ![]() por Carlos82 | |
![]() | ¿Darías años de tu vida para ser más alto? | 16 | Woarang | 282 | ![]() por elimpostor | |
![]() | Hoy he estado en un pueblo de Granada que con 177 eres alto 1, 2 | 31 | pocholito | 1510 | ![]() por Nehemías | |
![]() | para ligar da igual si eres alto o bajo 1, 2, ... , 18, 19 | 459 | chicomediano | 10965 | ![]() por JorgeScott | |
![]() | Cuanto creen que mide esta persona? Consideran que se ve bien? creen que se le ve de piernas cortas, largas o normales para su cuerpo? 1, 2, 3, 4 | 84 | Uruguayo1234 | 943 | ![]() por JorgeScott | |
![]() | Estatura media de Estados Unidos 1, 2, 3, 4 | 77 | Admin | 7893 | ![]() por Jacks L'Hermite | |
![]() | ¿A qué generación perteneces? 1, 2 | 28 | JorgeScott | 421 | ![]() por Carlos82 | |
![]() | Estatura promedio de Foroalturas :) 1, 2, ... , 13, 14 | 344 | Woarang | 4682 | ![]() por Jacks L'Hermite | |
![]() | Los jugadores de futbol más bajos de la historia | 14 | Admin | 1713 | ![]() por Jacks L'Hermite | |
![]() | Pongamos futbolistas a los que les roban o inflan altura en las fichas | 5 | taturas | 961 | ![]() por Jacks L'Hermite |
Ordenar
Usuarios navegando en este foro: 0 Registrados, 0 Ocultos y 2 Invitados
Usuarios registrados: Ninguno